客服热线:+852 37582889

 英镑兑美元在英国通胀数据公布后回吐涨幅,利好美元反弹,利空黄金

本文编辑:金盛盈富 发布时间:

英镑兑美元在英国通胀数据公布后回吐涨幅,利好美元反弹,利空黄金。


英国9月未季调核心输出PPI月率 前值:0.2% 预期:0.1% 实际:0.0%

英国9月未季调输出PPI年率 前值:3.4% 预期:3.3% 实际:3.3%

英国9月核心零售物价指数年率 前值:4.1% 预期:4.2% 实际:4.1%

英国9月零售物价指数月率 前值:0.7% 预期:0.3% 实际:0.1%

英国9月商品零售价格指数 前值:274.7 预期:275.5 实际:275.1

英国9月未季调输入PPI年率 前值:7.6% 预期:8.2% 实际:8.4%

英国9月零售物价指数年率 前值:3.9% 预期:4% 实际:3.9%

英国9月未季调核心输出PPI年率 前值:2.5% 预期:2.6% 实际:2.5%

英国9月未季调输出PPI月率 前值:0.4% 预期:0.2% 实际:0.2%

英国9月未季调输入PPI月率 前值:1.6% 预期:1.2% 实际:0.4%

英国9月CPI年率 前值:2.9% 预期:3% 实际:3.0%

英国9月CPI月率 前值:0.6% 预期:0.3% 实际:0.3%

英国9月核心CPI年率 前值:2.7% 预期:2.7% 实际:2.7% 


英国国家统计局数据显示,英国9月通胀升至逾5年新高,主要是因为食品价格和交通运输价格推升了9月的通胀,不过服装价格下滑造成了部分拖累,而9月通胀上升意味着英国央行在下一个加息的可能性上升。



阅读数: